Samanlainen tuotekertailu
Mar 28, 2025
Perinteisten automaattisten ovenanturien kohdalla TOF -laser -turva -anturien edut:
- Suuri tarkkuus: TOF tarjoaa millimetrin tason tarkkuuden, vähentäen vääriä laukaisevia tekijöitä.
- Nopeus: Reaaliaikainen havaitseminen mahdollistaa välittömät reaktiot (kriittinen nopeasti liikkuville oville).
- Kompakti suunnittelu: Nykyaikaiset TOF -anturit ovat pieniä, mikä tekee niistä helppoa integroida ovijärjestelmiin.
Laserturva -anturin parametrit
| Tuotteet |
|
|
|
|
![]() |
| Mallinumero | M-901 | M-903 | M-905 | M-227L | M-220L |
| Soveltaa | Automaattisen oven turvallisuusolosuhteet | ||||
| Tekniikka | Hyväksy TOF -tekniikka | ||||
| Funktiot | Turvallisuus | Turvallisuuden läsnäolo ja törmäyksen vastainen | turvallisuus | Turvallisuuden läsnäolo ja törmäyksen vastainen | turvallisuus |
| Asennus | Asennettu oven rungon sivulle, paljaat ja piilotetut asennukset | päällikkö- ja orjakone asennettu ovenlehden molemmille puolille |
kattoasennus ja sivuasennus, paljaat ja piilotetut asennukset | ovenlehdelle asennettu | Paljaat ja piilotetut asennukset |
| Sovellukset | lähinnä nopeuden oven, tieportin, sähköaidan oven suhteen | automaattinen kääntöovi | 90 asteen kääntöovi, liukuovi, pyörivä ovi, autotallin ovi | automaattinen kääntöovi | automaattinen pyörivä ovi, liukuovi |
| Optinen lähde | 809 nm | 809 nm | 905 nm | 809 nm | 809 nm |
| Asennuskorkeus | 80-1000 cm | 3,5 metriä | 30-990 cm |
5m (kiinteä sijainti) 3,5 m (liikkuva ovenlehti) |
5m (kiinteä asento), 3,5 m (liikkuva ovenlehti) |







